| CRUZ ROJA BOLIVIANA: Monitoreo de la Influenza A (H1N1) en BOLIVIA | ||||
| Enfermedad/Daño | Confirmados | Nuevos Sospechosos | Casos Sospechosos | Fallecidos |
| Beni | 4 | 0 | 61 | 0 |
| Chuquisaca | 6 | 0 | 73 | 0 |
| Cochabamba | 80 | 0 | 534 | 1 |
| La Paz | 164 | 0 | 776 | 3 |
| Oruro | 13 | 0 | 93 | 0 |
| Pando | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Potosí | 13 | 0 | 83 | 2 |
| Santa Cruz | 675 | 0 | 5495 | 4 |
| Tarija | 14 | 0 | 238 | 1 |
| Sin determinar | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 976 | 0 | 7362 | 11 |
| Fuente: Ministerio de Salud y Deportes (www.sns.gov.bo) Hrs:19:03 PM, 04/08/09 | ||||
Dr. Abel Peña y Lillo Tellería